275 W
277 L
POINTS | PPG |
---|---|
6.8 |
REBOUNDS | RPG |
---|---|
1.4 |
ASSISTS | APG |
---|---|
0.8 |
STEALS | SPG |
---|---|
0.7 |
BLOCKS | BPG |
---|---|
0.2 |
3-POINTS | 3PT |
---|---|
1.2 |
Team
Opponent
Result
Action
Player | Jersey |
---|---|
Huck Lemmer | #2 |
Ethan Meng | #43 |
Georgiy Hoppe | #7 |
Andres Villalobos | #11 |
Bruno Parker-Tam | #15 |
Trevor Chang | #40 |
Hugo Tao Ong | #4 |
Thomas Mijares | #10 |
Faiz Wada | #3 |
Shermar Noriega | #44 |
Player | Jersey |
---|---|
Huck Lemmer | #2 |
Ethan Meng | #4 |
Georgiy Hoppe | #7 |
Andres Villalobos | #11 |
Bruno Parker-Tam | #35 |
Trevor Chang | #15 |
Hugo Tao Ong | #23 |
Thomas Mijares | #10 |
Faiz Wada | #3 |
Shermar Noriega | #18 |
Player | Jersey |
---|---|
Huck Lemmer | #40 |
Aaron Hur | #14 |
Ethan Meng | #4 |
Georgiy Hoppe | #7 |
Zecco Giometti | #15 |
Devin Tarm | #40 |
Maximo Haas | #31 |
Andres Villalobos | #11 |
Benjamin Silverman | #1 |
Bruno Parker-Tam | #35 |
Hugo Tao Ong | #23 |
Thomas Mijares | #5 |
Faiz Wada | #3 |
Mathaius Riemedio | #8 |
Rohan Birla | #11 |
Player | Jersey |
---|---|
Huck Lemmer | #40 |
Aaron Hur | #14 |
Ethan Meng | #4 |
Georgiy Hoppe | #7 |
Maximo Haas | #31 |
Benjamin Silverman | #1 |
Hugo Tao Ong | #23 |
Faiz Wada | #3 |
Mathaius Riemedio | #8 |
Rohan Birla | #11 |
Player | Jersey |
---|---|
Huck Lemmer | #40 |
Aaron Hur | #14 |
Ethan Meng | #4 |
Georgiy Hoppe | #7 |
Maximo Haas | #31 |
Benjamin Silverman | #1 |
Hugo Tao Ong | #23 |
Faiz Wada | #3 |
Mathaius Riemedio | #8 |
Rohan Birla | #11 |
Player | Jersey |
---|---|
Huck Lemmer | #40 |
Aaron Hur | #14 |
Ethan Meng | #4 |
Georgiy Hoppe | #7 |
Maximo Haas | #31 |
Benjamin Silverman | #1 |
Bruno Parker-Tam | #35 |
Hugo Tao Ong | #23 |
Faiz Wada | #3 |
Mathaius Riemedio | #8 |
Rohan Birla | #10 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
Championship award is not available.
Championship award is not available.