Director: | William Carter |
Location: | Lehi, UT |
Website: | clubutah.org |
Social: |
33 W
30 L
POINTS | PPG |
---|---|
3 |
REBOUNDS | RPG |
---|---|
1.2 |
ASSISTS | APG |
---|---|
0.6 |
STEALS | SPG |
---|---|
0.8 |
BLOCKS | BPG |
---|---|
0 |
3-POINTS | 3PT |
---|---|
0.6 |
Team
Opponent
Result
Action
Player | Jersey |
---|---|
Tayton Pace | #11 |
Brock Catmull | #5 |
Carson Roylance | #21 |
Carson Edmunds | #1 |
Brody Bradford | #9 |
Cohen Behrend | #12 |
Nathan McDonald | #8 |
Jason Kekoa Wallwork | #2 |
Brady Peterson | #24 |
Player | Jersey |
---|---|
Tayton Pace | #26 |
Brock Catmull | #5 |
Carson Roylance | #21 |
Carson Edmunds | #1 |
Brody Bradford | #9 |
Cohen Behrend | #12 |
Nathan McDonald | #8 |
Jason Kekoa Wallwork | #2 |
Brady Peterson | #35 |
Player | Jersey |
---|---|
Tayton Pace | #11 |
Brock Catmull | #5 |
Carson Roylance | #21 |
Carson Edmunds | #1 |
Brody Bradford | #9 |
Cohen Behrend | #12 |
Nathan McDonald | #8 |
Jason Kekoa Wallwork | #2 |
Brady Peterson | #24 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
Championship award is not available.
Championship award is not available.