15U Knock Down Elite Gold
Fremont, CA
Director:
| Director: | |
| Location: | Fremont, CA |
| Website: | |
| Social: |
| POINTS | PPG |
|---|---|
2.7 |
| REBOUNDS | RPG |
|---|---|
1.2 |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
0.5 |
| STEALS | SPG |
|---|---|
0.5 |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
0 |
| 3-POINTS | 3PT |
|---|---|
0.2 |
Team
Opponent
Result
Action
| Player | Jersey |
|---|---|
| Spencer Pham | #2 |
| Jon Weng | #0 |
| Landon Castaneda | #17 |
| Srikar Vajjhula | #30 |
| John Myles Noble | #24 |
| Nicholas Teano | #0 |
| Colin Massengale | #11 |
| Aryan Vishnu | #32 |
| Vedang Mantha | #8 |
| NAMARVEER KHINDA | #20 |
| FRANK HUNG | #99 |
| Japjot Hundal | #34 |
| AARAV MAHAJAN | #23 |
| Eknoor Sandhu | #3 |
| Matthew Johnson | #15 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Spencer Pham | #2 |
| Jon Weng | #5 |
| Landon Castaneda | #17 |
| Srikar Vajjhula | #30 |
| John Myles Noble | #24 |
| Nicholas Teano | #0 |
| Colin Massengale | #11 |
| River Iwata | #45 |
| Aryan Vishnu | #23 |
| NAMARVEER KHINDA | #20 |
| Japjot Hundal | #34 |
| AARAV MAHAJAN | #18 |
| Armann Gill | #35 |
| Leland Yu | #12 |
| Matthew Johnson | #15 |
| Jaylan Chau | #25 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Spencer Pham | #2 |
| Jon Weng | #5 |
| Landon Castaneda | #17 |
| Srikar Vajjhula | #30 |
| John Myles Noble | #24 |
| Nicholas Teano | #0 |
| Colin Massengale | #11 |
| River Iwata | #45 |
| Aryan Vishnu | #33 |
| NAMARVEER KHINDA | #20 |
| Japjot Hundal | #34 |
| AARAV MAHAJAN | #18 |
| Armann Gill | #35 |
| Leland Yu | #12 |
| Matthew Johnson | #15 |
| Jaylan Chau | #25 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
