16 W
25 L
| POINTS | PPG |
|---|---|
1.8 |
| REBOUNDS | RPG |
|---|---|
0.3 |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
0 |
| STEALS | SPG |
|---|---|
0.2 |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
0.2 |
| 3-POINTS | 3PT |
|---|---|
0.3 |
Team
Opponent
Result
Action
| Player | Jersey |
|---|---|
| Kaleb Collister | #7 |
| Connor Chan | #12 |
| Zachary Lo | #25 |
| Collin Enck | #28 |
| Pasha Prudchenko | #1 |
| Matthew Mathiesen | #26 |
| Rohan Jairam | #17 |
| Dylan Naas | #4 |
| Kakhi Kaishauri | #10 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Kaleb Collister | #7 |
| Connor Chan | #12 |
| Zachary Lo | #25 |
| Collin Enck | #28 |
| Pasha Prudchenko | #1 |
| Matthew Mathiesen | #26 |
| Rohan Jairam | #17 |
| Dylan Naas | #4 |
| Kakhi Kaishauri | #10 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Kaleb Collister | #7 |
| Connor Chan | #12 |
| Zachary Lo | #25 |
| Carson Wang | #6 |
| Langxing Chen | #16 |
| Francis Lee | #27 |
| Collin Enck | #28 |
| Pasha Prudchenko | #1 |
| Matthew Mathiesen | #26 |
| Rohan Jairam | #17 |
| Dylan Naas | #4 |
| Kakhi Kaishauri | #10 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
Championship award is not available.
Championship award is not available.
