
17U Gold
61 W
71 L
POINTS | PPG |
---|---|
10.9 |
REBOUNDS | RPG |
---|---|
4.2 |
ASSISTS | APG |
---|---|
2.7 |
STEALS | SPG |
---|---|
1.2 |
BLOCKS | BPG |
---|---|
0.4 |
3-POINTS | 3PT |
---|---|
0.9 |
Team
Opponent
Result
Action
Player | Jersey |
---|---|
Sean Delapena | #20 |
Zachary Kalinski | #5 |
Joseph Riggins | #1 |
Efe Atane | #13 |
Jack Levey | #24 |
Tyler Vuille | #3 |
Kye Davis | #8 |
Jaden Hubbard | #23 |
Eric Yizhou Wang | #30 |
Leon Shingo | #6 |
Player | Jersey |
---|---|
Justin Cricri | #0 |
Sean Delapena | #20 |
Zachary Kalinski | #5 |
Joseph Riggins | #1 |
Efe Atane | #13 |
Jack Levey | #24 |
Tyler Vuille | #3 |
Kye Davis | #8 |
Evan Washington | #23 |
Eric Yizhou Wang | #30 |
Leon Shingo | #6 |
Craig Irons | #33 |
Player | Jersey |
---|---|
Sean Delapena | #20 |
Joseph Riggins | #1 |
Efe Atane | #13 |
Jack Levey | #24 |
Tyler Vuille | #3 |
Kye Davis | #8 |
Jimi Osiname | #21 |
Jayden Shazier-Harbin | #11 |
Kamari Stewart-Crowley | #5 |
Anthony Llamas | #99 |
Evan Washington | #23 |
Eric Yizhou Wang | #30 |
Leon Shingo | #6 |
Craig Irons | #33 |
Tommy Pickens | #2 |
Player | Jersey |
---|---|
Sean Delapena | #20 |
Omari Cuffe | #35 |
Jack Levey | #24 |
Tyler Vuille | #3 |
Kye Davis | #8 |
Jimi Osiname | #21 |
Kamari Stewart-Crowley | #33 |
Anthony Llamas | #99 |
Evan Washington | #32 |
Eric Yizhou Wang | #30 |
Leon Shingo | #6 |
Craig Irons | #33 |
Tommy Pickens | #2 |
Player | Jersey |
---|---|
Sean Delapena | #20 |
Joseph Riggins | #1 |
Omari Cuffe | #35 |
Jack Levey | #8 |
Tyler Vuille | #3 |
Kye Davis | #3 |
Jimi Osiname | #21 |
Jayden Shazier-Harbin | #9 |
Kamari Stewart-Crowley | #33 |
Anthony Llamas | #99 |
Evan Washington | #32 |
Eric Yizhou Wang | #30 |
Leon Shingo | #34 |
Ben Mahgar | #40 |
Adam Bouzaglou | #22 |
Craig Irons | #33 |
Tommy Pickens | #2 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.