10U (Boys)
| Director: | |
| Location: | DFW, TX |
| Website: | |
| Social: |
44 W
16 L
| POINTS | PPG |
|---|---|
0.8 |
| REBOUNDS | RPG |
|---|---|
0.8 |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
0.2 |
| STEALS | SPG |
|---|---|
0.3 |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
0 |
| 3-POINTS | 3PT |
|---|---|
0 |
Team
Opponent
Result
Action
| Player | Jersey |
|---|---|
| Anthony Gates | #0 |
| Everett Bills, III | #1 |
| Tristan Reynolds | #2 |
| Kaden Baylis | #3 |
| Tatum Beech | #15 |
| Enoch Allen | #10 |
| Kaden D Williams | #12 |
| Tevin Green | #5 |
| De'Vontae Cobb Jr. | #11 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Anthony Gates | #0 |
| Everett Bills, III | #1 |
| Tristan Reynolds | #2 |
| Kaden Baylis | #3 |
| Tatum Beech | #15 |
| Enoch Allen | #10 |
| Kaden D Williams | #12 |
| Tevin Green | #5 |
| De'Vontae Cobb Jr. | #11 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Anthony Gates | #0 |
| Everett Bills, III | #1 |
| Tristan Reynolds | #2 |
| Kaden Baylis | #3 |
| Tatum Beech | #15 |
| Enoch Allen | #10 |
| Kaden D Williams | #12 |
| Tevin Green | #5 |
| De'Vontae Cobb Jr. | #11 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
