
14U Gamepoint National
272 W
333 L
POINTS | PPG |
---|---|
8.7 |
REBOUNDS | RPG |
---|---|
3.7 |
ASSISTS | APG |
---|---|
1.8 |
STEALS | SPG |
---|---|
1.7 |
BLOCKS | BPG |
---|---|
0.3 |
3-POINTS | 3PT |
---|---|
1 |
Team
Opponent
Result
Action
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #3 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #55 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Varun Divi | #5 |
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #5 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #10 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #3 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #10 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #5 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #10 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Maximus Rosado | #55 |
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #5 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #10 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Maximus Rosado | #55 |
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #5 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #10 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Maximus Rosado | #55 |
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #5 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #10 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Maximus Rosado | #55 |
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #5 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #10 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Maximus Rosado | #55 |
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #3 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #10 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Player | Jersey |
---|---|
Joey Newton | #7 |
Marcus McFerran | #5 |
Anthony Ali Nayab | #0 |
Isaac Abernethy | #4 |
Joshua Schwiebert | #11 |
Wyatt Williams | #10 |
Joziah Rodriguez | #8 |
Maximus Rosado | #55 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.