13U - 2030 Salute
| Director: | Joe Seals |
| Location: | 3969 Oregon St, #3 San Diego, CA |
| Website: | |
| Social: |
| POINTS | PPG |
|---|---|
8.4 |
| REBOUNDS | RPG |
|---|---|
2.9 |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
2.3 |
| STEALS | SPG |
|---|---|
3 |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
0.4 |
| 3-POINTS | 3PT |
|---|---|
0.8 |
Team
Opponent
Result
Action
| Player | Jersey |
|---|---|
| Tristan Walton | #6 |
| Andrew Rosales | #7 |
| Cooper Nakaoka | #11 |
| Kaden Phillips | #8 |
| Dillon Rice | #17 |
| Alex Tsimis | #20 |
| De’Marcus Simien Jr. | #0 |
| Shivank Kalanke | #31 |
| Jonathan Griffin | #1 |
| Jayvonie Cervantes | #33 |
| Owen Newlands | #32 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Tristan Walton | #6 |
| Andrew Rosales | #7 |
| Kaden Phillips | #8 |
| Dillon Rice | #17 |
| Alex Tsimis | #20 |
| Jayden Guest | #32 |
| Jonathan Griffin | #1 |
| Myles Evans | #9 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Tristan Walton | #6 |
| Lucas Douglas | #0 |
| Andrew Rosales | #7 |
| Gabriel Hoshide | #8 |
| Kaden Phillips | #8 |
| Dillon Rice | #1 |
| Alex Tsimis | #20 |
| Felton Pray | #35 |
| Jonathan Griffin | #1 |
| Myles Evans | #9 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Tristan Walton | #6 |
| Andrew Rosales | #7 |
| Cooper Nakaoka | #11 |
| Kaden Phillips | #8 |
| Dillon Rice | #17 |
| Alex Tsimis | #20 |
| De’Marcus Simien Jr. | #0 |
| Shivank Kalanke | #31 |
| Jonathan Griffin | #1 |
| Jayvonie Cervantes | #33 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Isaiah Jackson | #24 |
| James Wilkinson Jr | #77 |
| Tristan Walton | #6 |
| Kaden Phillips | #8 |
| Kingston Zheng | #23 |
| Dillon Rice | #17 |
| Alex Tsimis | #20 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Tristan Walton | #6 |
| Andrew Rosales | #7 |
| Kaden Phillips | #8 |
| Alex Tsimis | #20 |
| Jayden Guest | #32 |
| Myles Evans | #9 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
