
12U National
61 W
39 L
POINTS | PPG |
---|---|
5.8 |
REBOUNDS | RPG |
---|---|
3.1 |
ASSISTS | APG |
---|---|
0.7 |
STEALS | SPG |
---|---|
1.1 |
BLOCKS | BPG |
---|---|
0.6 |
3-POINTS | 3PT |
---|---|
0.5 |
Team
Opponent
Result
Action
Player | Jersey |
---|---|
Jimmie Hicks | #6 |
Amarion Stone | #8 |
Evan Udoh | #5 |
Milan Rangnath | #24 |
Pierce Rush | #11 |
King Blunt | #9 |
Marlowe Bautista | #2 |
Luke Macuga | #22 |
Mason Veinstein | #0 |
Noah H Kim | #51 |
Earl Friend | #12 |
Kelly Hayes | #6 |
Laith Akpan | #3 |
Player | Jersey |
---|---|
Jimmie Hicks | #6 |
Amarion Stone | #8 |
Evan Udoh | #4 |
Milan Rangnath | #24 |
Pierce Rush | #3 |
Luke Macuga | #22 |
Mason Veinstein | #0 |
Noah H Kim | #51 |
Earl Friend | #12 |
Laith Akpan | #3 |
Player | Jersey |
---|---|
Jimmie Hicks | #6 |
Amarion Stone | #8 |
Evan Udoh | #5 |
Milan Rangnath | #24 |
Pierce Rush | #11 |
Luke Macuga | #22 |
Mason Veinstein | #0 |
Noah H Kim | #51 |
Earl Friend | #12 |
Laith Akpan | #3 |
Player | Jersey |
---|---|
Amarion Stone | #8 |
Evan Udoh | #5 |
Milan Rangnath | #24 |
Pierce Rush | #11 |
Luke Macuga | #2 |
Mason Veinstein | #0 |
Noah H Kim | #51 |
Earl Friend | #12 |
Kelly Hayes | #6 |
Laith Akpan | #3 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.