10U Mamba
67 W
55 L
| POINTS | PPG |
|---|---|
1.2 |
| REBOUNDS | RPG |
|---|---|
0.7 |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
0.2 |
| STEALS | SPG |
|---|---|
0.8 |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
0.2 |
| 3-POINTS | 3PT |
|---|---|
0.2 |
Team
Opponent
Result
Action
| Player | Jersey |
|---|---|
| Grayson Fani | #3 |
| Kobi Nayssan | #1 |
| Grayson Gardner | #11 |
| Nikan Ehdaie | #0 |
| Noah Taban | #8 |
| Sebastian Kamjoo | #13 |
| Jayden Javaheri | #23 |
| Mason Cohen | #25 |
| Mason Rouhani | #6 |
| Aaron Michael | #35 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Grayson Fani | #3 |
| Grayson Gardner | #11 |
| Nikan Ehdaie | #0 |
| Noah Taban | #8 |
| Sebastian Kamjoo | #7 |
| Jayden Javaheri | #23 |
| Mason Cohen | #25 |
| Mason Rouhani | #6 |
| Aaron Michael | #35 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Grayson Fani | #3 |
| Kobi Nayssan | #1 |
| Grayson Gardner | #11 |
| Nikan Ehdaie | #0 |
| Noah Taban | #8 |
| Sebastian Kamjoo | #13 |
| Jayden Javaheri | #23 |
| Mason Cohen | #25 |
| Mason Rouhani | #6 |
| Aaron Michael | #35 |
| Player | Jersey |
|---|---|
| Grayson Fani | #3 |
| Kobi Nayssan | #1 |
| Grayson Gardner | #11 |
| Nikan Ehdaie | #0 |
| Noah Taban | #8 |
| Sebastian Kamjoo | #13 |
| Jayden Javaheri | #23 |
| Mason Cohen | #25 |
| Mason Rouhani | #6 |
| Aaron Michael | #35 |
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
Participate in a Grassroots 365 event to receive awards.
No schedule uploaded for this team.
